Verdichter Maneurop NTZ 96-4V vollhermetisch, Esteröl, 400V-3-50Hz

Bestell-Nr.: 1050042 W.-Nr.: 120F0234

Danfoss

Q0 bei KM: R404A
Hubvolumen: 96,00 cm³
Bereich: Niederdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R404A
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 7925
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 6200
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: 4752
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: 3556
Q0 (Watt) bei t0 -30 °C: 2587
Q0 (Watt) bei t0 -35 °C: 1821
Q0 (Watt) bei t0 -40 °C: 1233
Hubvolumen: 96,00 cm³
Stromaufnahme A max.: 10.10
Ölmenge: 1,80 dm³
Bereich: Niederdruckbereich
Spannung: 3 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 22
Anschluss Saugseite zoll: 7/8
Anschluss Druckseite mm: ~ 19
Anschluss Druckseite zoll: 3/4

Zubehör/Ersatzteile

Beschreibung

 

R404A
Nominalbedingungen
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Sauggasüberhitzung 10 K

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 9 von 9 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll
    1050035 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 11.00 0,95 dm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050036 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 17.00 0,95 dm³ Niederdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050040 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 4.80 0,95 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050041 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 8.40 0,95 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050042 R404A 7925 6200 4752 3556 2587 1821 1233 96,00 cm³ 10.10 1,80 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050043 R404A 8224 6490 5038 3839 2865 2087 1480 108,00 cm³ 12.10 1,80 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050044 R404A 11625 9172 7119 5425 4050 2954 2098 136,00 cm³ 14.30 1,80 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050045 R404A 16989 13424 10423 7928 5877 4212 2878 215,00 cm³ 22.30 3,90 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050046 R404A 22113 17578 13732 10500 7807 5584 3761 271,00 cm³ 27.00 3,90 dm³ Niederdruckbereich 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel