Verdichter Tecumseh CAJ 4452 Y R134a, 230V-1-50Hz, AJ2 Te-Connect *

Bestell-Nr.: 1080212 W.-Nr.: AJ4YA2JF700A06

Tecumseh

Q0 bei KM: R134a
Hubvolumen: 15,20 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R134a
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: 2154
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: 1759
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: 1419
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: 1130
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: 885
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 678
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 504
Q0 (Watt) bei t0 -20 °C: 357
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: 230
Hubvolumen: 15,20 cm³
Pe in Watt: 393
Stromaufnahme A max.: 5.20
Ölmenge: 475 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 12
Anschluss Saugseite zoll: 1/2
Anschluss Druckseite mm: ~ 6
Anschluss Druckseite zoll: 1/4
Motortyp: CSIR

Beschreibung

R134a R407C
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich Nominalbedingungen Klimabereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K 40 °C / 0 K Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 0 K
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C Sauggasüberhitzung 10 K
Leistungsaufnahme bei t0 -25 °C -10 °C Leistungsaufnahme bei t0 +5 °C
         
R448A/R449A/R452A
Nominalbedingungen Niederdruckbereich Mittel-/Hochdruckbereich
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / 0 K 40 °C / 0 K
Sauggastemperatur 20 °C 20 °C
Leistungsaufnahme bei t0 -35 °C -10 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 8 von 8 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -20 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Q0 (Watt) bei t0 -40 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1080212 R134a 2154 1759 1419 1130 885 678 504 357 230 - - - 15,20 cm³ 393 5.20 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080214 R134a 2575 2103 1699 1356 1067 827 629 468 335 - - - 18,30 cm³ 458 5.80 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080216 R134a 2997 2474 2017 1621 1280 988 738 526 344 - - - 21,80 cm³ 547 6.80 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 CSIR
    1080220 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 634 8.90 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 CSIR
    1080225 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 746 8.60 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 CSR
    1080227 R134a 2575 2103 1699 1356 1067 827 629 468 335 - - - 18,30 cm³ 512 2.30 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 6 1/4 TRI
    1080231 R134a 3744 3081 2507 2013 1590 1230 925 664 441 - - - 26,00 cm³ 523 3.50 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 8 5/16 TRI
    1080232 R134a 4674 3885 3196 2597 2079 1634 1252 924 642 - - - 32,70 cm³ 739 3.60 475 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 8 5/16 TRI

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel