4-Wege-Kassette LG UT18FH.NB0, Standard 5 kW, High Inverter, R32

Bestell-Nr.: 9090102 W.-Nr.: UT18FH.NB0

LG

Bauart: Innengerät
Bauform: Kassettengerät
Kältemittel: R32
Kühlleistung kW: 5,0
Heizleistung kW: 5,8
Effizienzklasse: Kühlen: A++ / Heizen: A+
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Bauart: Innengerät
Bauform: Kassettengerät
Kältemittel: R32
Kühlleistung kW: 5,0
Heizleistung kW: 5,8
Schalldruck dB(A) in 1m: Kühlen: 34-37 / Heizen: 34-37
Effizienzklasse: Kühlen: A++ / Heizen: A+
Breite in mm: 840.00
Höhe in mm: 204.00
Tiefe in mm: 840.00
Gewicht in kg: 21.10

Zubehör/Ersatzteile

Varianten

    1 - 10 von 18 Varianten
    Bezeichnung Menge Kältemittel Kühlleistung kW Heizleistung kW Schalldruck dB(A) in 1m Effizienzklasse Breite in mm Höhe in mm Tiefe in mm Gewicht in kg
    9090102 R32 5,0 5,8 Kühlen: 34-37 / Heizen: 34-37 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 840.00 204.00 840.00 21.10
    9090103 R32 6,8 7,9 Kühlen: 40-42 / Heizen: 40-42 Kühlen: A+++ / Heizen: A++ 840.00 288.00 840.00 25.30
    9090104 R32 8,0 9,0 Kühlen: 40-42 / Heizen: 40-42 Kühlen: A++ / Heizen: A++ 840.00 288.00 840.00 25.30
    9090105 R32 9,5 10,8 Kühlen: 41-44 / Heizen: 41-44 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 840.00 288.00 840.00 27.20
    9090106 R32 12,1 13,5 Kühlen: 41-44 / Heizen: 41-44 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 840.00 288.00 840.00 27.20
    9090107 R32 13,4 15,5 Kühlen: 41-45 / Heizen: 41-45 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 840.00 288.00 840.00 27.20
    9090108 R32 15,0 17,5 Kühlen: 41-45 / Heizen: 41-45 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 840.00 288.00 840.00 27.20
    9090100 R32 2,5 3,2 Kühlen: 37-41 / Heizen: 37-41 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 570.00 256.00 570.00 13.90
    9090101 R32 3,4 4,1 Kühlen: 37-41 / Heizen: 37-41 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 570.00 256.00 570.00 13.90
    9090124 R32 6,8 7,5 Kühlen: 34-38 / Heizen: 34-38 Kühlen: A++ / Heizen: A+ 840.00 204.00 840.00 21.10

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel