Ech.chaleur plaques Alfa AC30-14EQ raccord H27/H23/B21, pas p.NH3+vers.mari

N° de commande: 3356251

Alfa Laval

Puissance nominale en kW: 6,0
Débit volumétrique en l/h: 860
Perte de pression en kPa: 45,0
Raccord Refrigerant: Ein: 9,5mm/ Aus: 22,2mm
Raccord l'eau: Ein: 1"/ Aus: 1"
Prix et disponibilité après l’enregistrement


Puissance nominale en kW: 6,0
Débit volumétrique en l/h: 860
Perte de pression en kPa: 45,0
Raccord Refrigerant: Ein: 9,5mm/ Aus: 22,2mm
Raccord l'eau: Ein: 1"/ Aus: 1"
Épaisseur du paquet: 30mm
Largeur en mm: 93.00
Hauteur en mm: 325.00
Poids en kg: 2.30

Description

 

Technische Daten Berechnungsgrundlage Wärmerückgewinnung
Temp.-Bereich min / max -195 °C / +150 °C Leistung Qc mit Kältemittel R407C
Betr.Druckbereich min / max Vakuum / 32 bar Verflüssigungstemperatur +45 °C
Kanalvolumen AC30 / 70 / 220 28 / 94 / 210 cm³ Verdampfungstemperatur +4,5 °C
Volumenstrom AC30 / 70 / 220 10 / 18 / 35 m³/h max. Überhitzung 5K
Wasserein-/austrittstemp. +12 / +7 °C

Weitere Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Variantes

    1 - 10 à partir de 28 Variantes
    Désignation Quantité Puissance nominale en kW Débit volumétrique en l/h Perte de pression en kPa Raccord Refrigerant Raccord l'eau Épaisseur du paquet Largeur en mm Hauteur en mm Poids en kg
    3356243 45,0 7706 38,0 Ein: 22,2mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 91mm 191.00 616.00 20.20
    3356244 54,0 9248 39,0 Ein: 22,2mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 103mm 191.00 616.00 22.30
    3356245 68,0 11650 40,0 Ein: 28,6mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 119mm 191.00 616.00 25.40
    3356246 82,0 14040 41,0 Ein: 28,6mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 140mm 191.00 616.00 28.90
    3356247 95,0 16270 41,0 Ein: 28,6mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 173mm 191.00 616.00 34.50
    3356248 119,0 20380 40,0 Ein: 28,6mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 210mm 191.00 616.00 40.80
    3356249 141,0 24150 40,0 Ein: 28,6mm/ Aus: 54,2mm Ein: 2"/ Aus: 2" 243mm 191.00 616.00 46.50
    3356250 4,5 650 50,0 Ein: 9,5mm/ Aus: 22,2mm Ein: 1"/ Aus: 1" 24mm 93.00 325.00 2.00
    3356251 6,0 860 45,0 Ein: 9,5mm/ Aus: 22,2mm Ein: 1"/ Aus: 1" 30mm 93.00 325.00 2.30
    3356252 9,5 1260 48,0 Ein: 9,5mm/ Aus: 22,2mm Ein: 1"/ Aus: 1" 39mm 93.00 325.00 2.80

    Vos articles récemment consultés