Verdichter Secop NL7FX R134a, 230V-50Hz (Danf. 195B0176)

Bestell-Nr.: 1070843 W.-Nr.: 195B4397

Secop

Q0 bei KM: R134a
Hubvolumen: 7,30 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R134a
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 303
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 238
Q0 (Watt) bei t0 -25 °C: 136
Q0 (Watt) bei t0 -30 °C: 99
Q0 (Watt) bei t0 -35 °C: 71
Hubvolumen: 7,30 cm³
Pe in Watt: 303
Stromaufnahme A max.: 1.02
Ölmenge: 320 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: 6
Anschluss Druckseite mm: 5

Zubehör/Ersatzteile

Beschreibung

R134a
Nominalbedingungen PL, TL, NL, FR, SC GS-MFX GS-GHX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 55 °C 45 °C 50 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 55 °C 45 °C 50 °C
         
R404A
Nominalbedingungen TL, FR, SC GS-CLX GS-MLX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 45 °C 40 °C 45 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 45 °C 40 °C 45 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

1 - 4 von 4 Varianten
Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Q0 (Watt) bei t0 -25 °C Q0 (Watt) bei t0 -30 °C Q0 (Watt) bei t0 -35 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Druckseite mm
1070842 R134a 258 200 110 77 52 6,10 cm³ 185 0.86 320 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 6 5
1070843 R134a 303 238 136 99 71 7,30 cm³ 303 1.02 320 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 6 5
1070844 R134a 340 268 155 111 74 8,35 cm³ 260 1.08 320 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 8 6
1070845 R134a 453 351 200 146 102 11,15 cm³ 331 1.54 320 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 8 6

Ihre zuletzt angesehenen Artikel