Verdichter Secop GS34MFX R134a, 230V-50Hz (Danf. 195B0435)

Bestell-Nr.: 1070536 W.-Nr.: 195B3200

Secop

Q0 bei KM: R134a
Hubvolumen: 33,80 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R134a
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: 3079
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: 2505
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: 2013
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 1596
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 1246
Hubvolumen: 33,80 cm³
Pe in Watt: 924
Stromaufnahme A max.: 4.48
Ölmenge: 900 cm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: 12
Anschluss Druckseite mm: 8

Zubehör/Ersatzteile

Beschreibung

R134a
Nominalbedingungen PL, TL, NL, FR, SC GS-MFX GS-GHX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 55 °C 45 °C 50 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 55 °C 45 °C 50 °C
         
R404A
Nominalbedingungen TL, FR, SC GS-CLX GS-MLX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 45 °C 40 °C 45 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 45 °C 40 °C 45 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 8 von 8 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Hubvolumen Pe in Watt Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Druckseite mm
    1070535 R134a - - 2411 1970 1591 1266 989 26,30 cm³ 695 3.18 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 12 8
    1070536 R134a - - 3079 2505 2013 1596 1246 33,80 cm³ 924 4.48 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 12 8
    1070540 R134a 3415 2830 2320 1880 1500 1175 910 26,30 cm³ 717 3.30 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 12 8
    1070544 R404A - - - - - 2427 1975 26,30 cm³ 1285 3.90 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 12 8
    1070545 R404A - - - - - 3120 2577 33,80 cm³ 1696 5.91 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 12 8
    1070550 R404A - - 3140 2640 2185 1775 1420 21,20 cm³ 981 4.68 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 12 8
    1070551 R404A - - 3990 3400 2855 2365 1915 26,30 cm³ 1207 6.10 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 16 10
    1070552 R404A - - 5060 4285 3585 2950 2395 33,80 cm³ 1722 9.48 900 cm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph 16 10

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel