Verdichter Maneurop MTZ 32-5V vollhermetisch, Esteröl, 230V-1-50Hz

Bestell-Nr.: 1050436 W.-Nr.: MTZ32-5VI

Danfoss

Q0 bei KM: R134a
Hubvolumen: 9,30 m³/h
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Preis & Verfügbarkeit nach Anmeldung


Q0 bei KM: R134a
Q0 (Watt) bei t0 +15 °C: 7790
Q0 (Watt) bei t0 +10 °C: 6170
Q0 (Watt) bei t0 +5 °C: 4800
Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C: 3680
Q0 (Watt) bei t0 -5 °C: 2750
Q0 (Watt) bei t0 -10 °C: 2000
Q0 (Watt) bei t0 -15 °C: 1400
Hubvolumen: 9,30 m³/h
Stromaufnahme A max.: 20.00
Ölmenge: 0,95 dm³
Bereich: Mittel-/Hochdruckbereich
Spannung: 1 Ph
Anschluss Saugseite mm: ~ 16
Anschluss Saugseite zoll: 5/8
Anschluss Druckseite mm: ~ 12
Anschluss Druckseite zoll: 1/2
Motortyp: 5 CSR

Zubehör/Ersatzteile

Beschreibung

 

R134a
Nominalbedingungen  
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 50 °C / 8,3 K
Sauggasüberhitzung 11 K

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Varianten

    1 - 10 von 21 Varianten
    Bezeichnung Menge Q0 bei KM Q0 (Watt) bei t0 +15 °C Q0 (Watt) bei t0 +10 °C Q0 (Watt) bei t0 +5 °C Q0 (Watt) bei t0 +/-0 °C Q0 (Watt) bei t0 -5 °C Q0 (Watt) bei t0 -10 °C Q0 (Watt) bei t0 -15 °C Hubvolumen Stromaufnahme A max. Ölmenge Bereich Spannung Anschluss Saugseite mm Anschluss Saugseite zoll Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite zoll Motortyp
    1050431 R134a 4030 3250 2550 1950 1450 1010 660 5,26 m³/h 5.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050429 R134a 8920 7270 5840 4640 3610 2760 2050 10,60 m³/h 20.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 5 CSR
    1050430 R134a 4030 3250 2550 1950 1450 1010 660 5,26 m³/h 12.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 5 CSR
    1050432 R134a 5290 4250 3290 2510 1865 1335 910 6,58 m³/h 15.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 5 CSR
    1050433 R134a 5290 4250 3290 2510 1865 1335 910 6,58 m³/h 6.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050434 R134a 6680 5260 4080 3120 2350 1750 1250 8,29 m³/h 16.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 5 CSR
    1050435 R134a 6680 5260 4080 3120 2350 1750 1250 8,29 m³/h 7.50 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 12 1/2 ~ 10 3/8 4
    1050436 R134a 7790 6170 4800 3680 2750 2000 1400 9,30 m³/h 20.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 5 CSR
    1050437 R134a 7790 6170 4800 3680 2750 2000 1400 9,30 m³/h 8.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4
    1050438 R134a 8920 7270 5840 4640 3610 2760 2050 10,60 m³/h 9.00 0,95 dm³ Mittel-/Hochdruckbereich 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2 4

    Ihre zuletzt angesehenen Artikel