Compresseur Danfoss GS 26GHX hermétique, refr. à air, R134a

N° de commande: 1070540 Numéro de série: 195B3134

Secop

Q0 pour réfr.: R134a
Volume de course: 26,30 cm³
Plage: Plage moyenne/haute pression
Prix et disponibilité après l’enregistrement


Q0 pour réfr.: R134a
Q0 (Watt) pour t0 +15 °C: 3415
Q0 (Watt) pour t0 +10 °C: 2830
Q0 (Watt) pour t0 +5 °C: 2320
Q0 (Watt) pour t0 +/-0 °C: 1880
Q0 (Watt) pour t0 -5 °C: 1500
Q0 (Watt) pour t0 -10 °C: 1175
Q0 (Watt) pour t0 -15 °C: 910
Volume de course: 26,30 cm³
Pe en Watt: 717
Courant absorbé A max.: 3.30
Quantité d'huile: 900 cm³
Plage: Plage moyenne/haute pression
Tension: 1 Ph
Raccord côté aspiration mm: 12
Raccord côté pression mm: 8

Accessoires/Pièces de rechange

Description

R134a
Nominalbedingungen PL, TL, NL, FR, SC GS-MFX GS-GHX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 55 °C 45 °C 50 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 55 °C 45 °C 50 °C
         
R404A
Nominalbedingungen TL, FR, SC GS-CLX GS-MLX
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 45 °C 40 °C 45 °C
Umgebungstemperatur 32 °C 32 °C 32 °C
Sauggastemperatur 32 °C 20 °C 20 °C
Flüssigkeitstemperatur 45 °C 40 °C 45 °C


Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Variantes

    1 - 8 à partir de 8 Variantes
    Désignation Quantité Q0 pour réfr. Q0 (Watt) pour t0 +15 °C Q0 (Watt) pour t0 +10 °C Q0 (Watt) pour t0 +5 °C Q0 (Watt) pour t0 +/-0 °C Q0 (Watt) pour t0 -5 °C Q0 (Watt) pour t0 -10 °C Q0 (Watt) pour t0 -15 °C Volume de course Pe en Watt Courant absorbé A max. Quantité d'huile Plage Tension Raccord côté aspiration mm Raccord côté pression mm
    1070535 R134a - - 2411 1970 1591 1266 989 26,30 cm³ 695 3.18 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 12 8
    1070536 R134a - - 3079 2505 2013 1596 1246 33,80 cm³ 924 4.48 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 12 8
    1070540 R134a 3415 2830 2320 1880 1500 1175 910 26,30 cm³ 717 3.30 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 12 8
    1070544 R404A - - - - - 2427 1975 26,30 cm³ 1285 3.90 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 12 8
    1070545 R404A - - - - - 3120 2577 33,80 cm³ 1696 5.91 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 12 8
    1070550 R404A - - 3140 2640 2185 1775 1420 21,20 cm³ 981 4.68 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 12 8
    1070551 R404A - - 3990 3400 2855 2365 1915 26,30 cm³ 1207 6.10 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 16 10
    1070552 R404A - - 5060 4285 3585 2950 2395 33,80 cm³ 1722 9.48 900 cm³ Plage moyenne/haute pression 1 Ph 16 10

    Vos articles récemment consultés