Compresseur Maneurop NTZ 215-4V hermétique, huile Ester, 400V-3-50Hz

N° de commande: 1050045 Numéro de série: 120F0240

Danfoss

Q0 pour réfr.: R404A
Volume de course: 215,00 cm³
Plage: Plage basse pression
Prix et disponibilité après l’enregistrement


Q0 pour réfr.: R404A
Q0 (Watt) pour t0 -10 °C: 16989
Q0 (Watt) pour t0 -15 °C: 13424
Q0 (Watt) pour t0 -20 °C: 10423
Q0 (Watt) pour t0 -25 °C: 7928
Q0 (Watt) pour t0 -30 °C: 5877
Q0 (Watt) pour t0 -35 °C: 4212
Q0 (Watt) pour t0 -40 °C: 2878
Volume de course: 215,00 cm³
Courant absorbé A max.: 22.30
Quantité d'huile: 3,90 dm³
Plage: Plage basse pression
Tension: 3 Ph
Raccord côté aspiration mm: ~ 28
Raccord côté aspiration pouces: 1 1/8
Raccord côté pression mm: ~ 19
Raccord côté pression pouces: 3/4

Accessoires/Pièces de rechange

Description

 

R404A
Nominalbedingungen
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Sauggasüberhitzung 10 K

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Variantes

    1 - 9 à partir de 9 Variantes
    Désignation Quantité Q0 pour réfr. Q0 (Watt) pour t0 -10 °C Q0 (Watt) pour t0 -15 °C Q0 (Watt) pour t0 -20 °C Q0 (Watt) pour t0 -25 °C Q0 (Watt) pour t0 -30 °C Q0 (Watt) pour t0 -35 °C Q0 (Watt) pour t0 -40 °C Volume de course Courant absorbé A max. Quantité d'huile Plage Tension Raccord côté aspiration mm Raccord côté aspiration pouces Raccord côté pression mm Raccord côté pression pouces
    1050035 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 11.00 0,95 dm³ Plage basse pression 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050036 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 17.00 0,95 dm³ Plage basse pression 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050040 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 4.80 0,95 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050041 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 8.40 0,95 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050042 R404A 7925 6200 4752 3556 2587 1821 1233 96,00 cm³ 10.10 1,80 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050043 R404A 8224 6490 5038 3839 2865 2087 1480 108,00 cm³ 12.10 1,80 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050044 R404A 11625 9172 7119 5425 4050 2954 2098 136,00 cm³ 14.30 1,80 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050045 R404A 16989 13424 10423 7928 5877 4212 2878 215,00 cm³ 22.30 3,90 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050046 R404A 22113 17578 13732 10500 7807 5584 3761 271,00 cm³ 27.00 3,90 dm³ Plage basse pression 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4

    Vos articles récemment consultés