Clapet de retenu Castel 3132EW/M10 CO2 PS 80bar, delta P 0,04bar, 10mm bras. OD

N° de commande: 6100301 Numéro de série: 3132E/M10

Castel

Raccords mm: 10
Valeur Kv m³/h: 1,50
Version: droit
flare (F)/soudure (S): S
Prix et disponibilité après l’enregistrement


Raccords mm: 10
Valeur Kv m³/h: 1,50
Version: droit
flare (F)/soudure (S): S
Longueur en mm: 108.00
Poids en kg: 0.11

Variantes

    1 - 10 à partir de 14 Variantes
    Désignation Quantité Raccords mm Raccords Zoll Valeur Kv m³/h Version flare (F)/soudure (S) Longueur en mm Poids en kg
    6100301 10 - 1,50 droit S 108.00 0.11
    6100303 12 - 1,80 droit S 133.00 0.16
    6100305 16 5/8 3,30 droit S 146.00 0.22
    6100307 18 - 5,00 droit S 165.00 0.37
    6100309 22 7/8 5,00 droit S 165.00 0.30
    6100321 10 - 1,50 droit S 108.00 0.11
    6100323 12 - 1,80 droit S 133.00 0.16
    6100325 16 5/8 3,30 droit S 146.00 0.22
    6100327 22 7/8 5,00 droit S 165.00 0.30
    6100351 - 3/8 1,50 droit S 108.00 0.11

    Vos articles récemment consultés