- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh FH4544Z-XG1A (3Ph.) 400V-50/460V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1082143
Serial number: FH4ZG1UF701A26

Q0 at KM: | R448A/R449A |
Displacement: | 68,00 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 15766 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 13175 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 10904 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 8919 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 7188 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 5679 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 4359 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 3197 |
Displacement: | 68,00 cm³ |
Pe (Watt): | 2492 |
Current consumption A max.: | 12.00 |
Oil quantity: | 1140 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 22 |
Connection suction side inch: | 7/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 12 |
Connection pressure side inch: | 1/2 |
Engine type: | TRI |
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants