compressor Maneurop NTZ 48-4V hermetic, esteroil, 400V-3-50Hz

Order no.: 1050040 Serial number: 120F0226

Danfoss

Q0 at KM: R404A
Displacement: 48,00 cm³
Range: Low pressure range
Log in for price & availabilty


Q0 at KM: R404A
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: 3858
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: 3024
Q0 (Watt) at t0-20 °C: 2320
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: 1731
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: 1245
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: 851
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: 535
Displacement: 48,00 cm³
Current consumption A max.: 4.80
Oil quantity: 0,95 dm³
Range: Low pressure range
Voltage: 3 Ph
Connection suction side mm: ~ 16
Connection suction side inch: 5/8
Connection pressure side mm: ~ 12
Connection pressure side inch: 1/2

Accesories/Spare Parts

Description

 

R404A
Nominalbedingungen
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung 40 °C / ohne Flüssigkeitsunterkühlung
Sauggasüberhitzung 10 K

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.

Variants

    1 - 9 from 9 Variants
    Designation Quantity Q0 at KM Q0 (Watt) at t0 -10 °C Q0 (Watt) at t0 -15 °C Q0 (Watt) at t0-20 °C Q0 (Watt) at t0 -25 °C Q0 (Watt) at t0 -30 °C Q0 (Watt) at t0 -35 °C Q0 (Watt) at t0 -40 °C Displacement Current consumption A max. Oil quantity Range Voltage Connection suction side mm Connection suction side inch Connection pressure side mm Connection pressure side inch
    1050035 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 11.00 0,95 dm³ Low pressure range 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050036 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 17.00 0,95 dm³ Low pressure range 1 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050040 R404A 3858 3024 2320 1731 1245 851 535 48,00 cm³ 4.80 0,95 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050041 R404A 5899 4685 3655 2790 2072 1485 1011 68,00 cm³ 8.40 0,95 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 16 5/8 ~ 12 1/2
    1050042 R404A 7925 6200 4752 3556 2587 1821 1233 96,00 cm³ 10.10 1,80 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050043 R404A 8224 6490 5038 3839 2865 2087 1480 108,00 cm³ 12.10 1,80 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 22 7/8 ~ 19 3/4
    1050044 R404A 11625 9172 7119 5425 4050 2954 2098 136,00 cm³ 14.30 1,80 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050045 R404A 16989 13424 10423 7928 5877 4212 2878 215,00 cm³ 22.30 3,90 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4
    1050046 R404A 22113 17578 13732 10500 7807 5584 3761 271,00 cm³ 27.00 3,90 dm³ Low pressure range 3 Ph ~ 28 1 1/8 ~ 19 3/4

    Your recently viewed items