- Page d'accueil
- compressors-and-condensing-units
- conception-entierement-hermetique
- compresseurs-entierement-hermetiques
- compresseurs-alternatifs-entierement-hermetiques
- tecumseh-compresseurs-a-pistons-hermetiques
Tecumseh Flexy Compresseurs alternatifs entièrement hermétiques

Compresseur Tecumseh CAJ 2440 X 230V-1-50Hz, AJ2 Te-Connect *
N° de commande: 1080454
Numéro de série: AJ2PF1JF704A06

Q0 pour réfr.: | R452A |
Volume de course: | 21,00 cm³ |
Plage: | Plage basse pression |
Q0 pour réfr.: | R452A |
Q0 (Watt) pour t0 -10 °C: | 1767 |
Q0 (Watt) pour t0 -15 °C: | 1402 |
Q0 (Watt) pour t0 -20 °C: | 1091 |
Q0 (Watt) pour t0 -25 °C: | 830 |
Q0 (Watt) pour t0 -30 °C: | 613 |
Q0 (Watt) pour t0 -35 °C: | 436 |
Q0 (Watt) pour t0 -40 °C: | 292 |
Volume de course: | 21,00 cm³ |
Pe en Watt: | 451 |
Courant absorbé A max.: | 5.70 |
Quantité d'huile: | 475 cm³ |
Plage: | Plage basse pression |
Tension: | 1 Ph |
Raccord côté aspiration mm: | ~ 12 |
Raccord côté aspiration pouces: | 1/2 |
Raccord côté pression mm: | ~ 8 |
Raccord côté pression pouces: | 5/16 |
Type de moteur: | CSR |
Accessoires/Pièces de rechange
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variantes
1 -
1
à partir de
1
Variantes