- Page d'accueil
- compressors-and-condensing-units
- conception-entierement-hermetique
- compresseurs-entierement-hermetiques
- compresseurs-alternatifs-entierement-hermetiques
- tecumseh-compresseurs-a-pistons-hermetiques
Tecumseh Flexy Compresseurs alternatifs entièrement hermétiques

Compr. Tecumseh AJ 5512 C R407C, 230V-1-50Hz, AJ2 Te-Connect *
N° de commande: 1080055
Numéro de série: AJKZK1JF603A04

Q0 pour réfr.: | R407C |
Volume de course: | 21,80 cm³ |
Plage: | Plage climatisation |
Q0 pour réfr.: | R407C |
Q0 (Watt) pour t0 +15 °C: | 3820 |
Q0 (Watt) pour t0 +10 °C: | 3062 |
Q0 (Watt) pour t0 +5 °C: | 2394 |
Q0 (Watt) pour t0 +/-0 °C: | 1816 |
Q0 (Watt) pour t0 -5 °C: | 1328 |
Volume de course: | 21,80 cm³ |
Pe en Watt: | 1096 |
Courant absorbé A max.: | 9.30 |
Quantité d'huile: | 475 cm³ |
Plage: | Plage climatisation |
Tension: | 1 Ph |
Raccord côté aspiration mm: | ~ 10 |
Raccord côté aspiration pouces: | 3/8 |
Raccord côté pression mm: | ~ 6 |
Raccord côté pression pouces: | 1/4 |
Type de moteur: | CSR |
Accessoires/Pièces de rechange
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variantes
1 -
1
à partir de
1
Variantes