- Home
- compressors-and-condensing-units
- conception-entierement-hermetique
- compresseurs-entierement-hermetiques
- compresseurs-alternatifs-entierement-hermetiques
- tecumseh-compresseurs-a-pistons-hermetiques
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh THB 4413YFZ R134a, 230V-1-50Hz *
Order no.: 1082066
Serial number: 2083933174

Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 3,40 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 469 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 387 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 316 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 256 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 204 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 160 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 123 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 92 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 66 |
Displacement: | 3,40 cm³ |
Pe (Watt): | 106 |
Current consumption A max.: | 1.60 |
Oil quantity: | 250 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 6 |
Connection suction side inch: | 1/4 |
Connection pressure side mm: | ~ 5 |
Connection pressure side inch: | 3/16 |
Engine type: | CSIR |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants