- Home
- compresseurs-et-groupes-de-condensation
- conception-entierement-hermetique
- fully-hermetic-compressors
- compresseurs-alternatifs-entierement-hermetiques
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh FH2480Z-XG1A (3Ph.) 400V-50/440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1082130
Serial number: FH2ZE1UF705A26

Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 54,30 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 4903 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 3857 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 2964 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 2210 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 1581 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 1065 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 646 |
Displacement: | 54,30 cm³ |
Pe (Watt): | 926 |
Current consumption A max.: | 6.40 |
Oil quantity: | 1140 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 16 |
Connection suction side inch: | 5/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 12 |
Connection pressure side inch: | 1/2 |
Engine type: | TRI |
Description
R134a | R407C | |||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich |
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K |
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K |
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C |
R448A/R449A/R452A | ||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants