- Home
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- hermetic-design
- compresseurs-entierement-hermetiques
- compresseurs-alternatifs-entierement-hermetiques
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh FH2511Z-XC3A (1Ph.) 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1082112
Serial number: FH2ZG1JF703A29

Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 68,00 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 7548 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 5937 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 4562 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 3402 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 2435 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 1639 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 994 |
Displacement: | 68,00 cm³ |
Pe (Watt): | 1430 |
Current consumption A max.: | 24.00 |
Oil quantity: | 1140 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 16 |
Connection suction side inch: | 5/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 12 |
Connection pressure side inch: | 1/2 |
Engine type: | CSR |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants