- Home
- Verdichter und Verflüssigungssätze
- hermetic-design
- compresseurs-entierement-hermetiques
- compresseurs-alternatifs-entierement-hermetiques
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors

compressor Tecumseh TAJ 4461 Y R134a, 400V-3Ph, AJ2 Te-Connect *
Order no.: 1080227
Serial number: AJ4YB1TF700A10

Q0 at KM: | R134a |
Displacement: | 18,30 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R134a |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 2575 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 2103 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 1699 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 1356 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 1067 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 827 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 629 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 468 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 335 |
Displacement: | 18,30 cm³ |
Pe (Watt): | 512 |
Current consumption A max.: | 2.30 |
Oil quantity: | 475 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 12 |
Connection suction side inch: | 1/2 |
Connection pressure side mm: | ~ 6 |
Connection pressure side inch: | 1/4 |
Engine type: | TRI |
Accesories/Spare Parts
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants