- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh TAG 4546Z-TZ,400V-50 440V-60,R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080272
Serial number: AG4PA1TF154A02
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Displacement: | 90,20 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Q0 at KM: | R448A/R449A |
Q0 (Watt) at t0 +15 °C: | 18788 |
Q0 (Watt) at t0 +10 °C: | 15334 |
Q0 (Watt) at t0 +5 °C: | 12343 |
Q0 (Watt) at t0 +/-0 °C: | 9773 |
Q0 (Watt) at t0 -5 °C: | 7586 |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 5743 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 4203 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 2927 |
Displacement: | 90,20 cm³ |
Pe (Watt): | 2609 |
Current consumption A max.: | 12.10 |
Oil quantity: | 1760 cm³ |
Range: | Medium/High pressure range |
Voltage: | 3 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 22 |
Connection suction side inch: | 7/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 16 |
Connection pressure side inch: | 5/8 |
Engine type: | TRI |
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants