- Home
- compressors-and-condensing-units
- hermetic-design
- fully-hermetic-compressors
- fully-hermetic-reciprocating-compressors
- tecumseh-fully-hermetic-reciprocating-compressors
Tecumseh Flexy Fully hermetic reciprocating compressors
compressor Tecumseh AE 1420Z-FZ 230V-1-50Hz, R452A/448A/449A/404A/507
Order no.: 1080178
Serial number: AE-1101-BF
Q0 at KM: | R452A |
Displacement: | 9,30 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Q0 at KM: | R452A |
Q0 (Watt) at t0 -10 °C: | 834 |
Q0 (Watt) at t0 -15 °C: | 670 |
Q0 (Watt) at t0-20 °C: | 528 |
Q0 (Watt) at t0 -25 °C: | 409 |
Q0 (Watt) at t0 -30 °C: | 308 |
Q0 (Watt) at t0 -35 °C: | 225 |
Q0 (Watt) at t0 -40 °C: | 157 |
Displacement: | 9,30 cm³ |
Pe (Watt): | 235 |
Current consumption A max.: | 4.40 |
Oil quantity: | 380 cm³ |
Range: | Low pressure range |
Voltage: | 1 Ph |
Connection suction side mm: | ~ 10 |
Connection suction side inch: | 3/8 |
Connection pressure side mm: | ~ 6 |
Connection pressure side inch: | 1/4 |
Engine type: | CSIR |
Description
R134a | R407C | |||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | Nominalbedingungen | Klimabereich | ||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 50 °C / 0 K | ||
Sauggastemperatur | 32 °C | 20 °C | Sauggasüberhitzung | 10 K | ||
Leistungsaufnahme bei t0 | -25 °C | -10 °C | Leistungsaufnahme bei t0 | +5 °C | ||
R448A/R449A/R452A | ||||||
Nominalbedingungen | Niederdruckbereich | Mittel-/Hochdruckbereich | ||||
Verflüssigungstemperatur/Unterkühlung | 40 °C / 0 K | 40 °C / 0 K | ||||
Sauggastemperatur | 20 °C | 20 °C | ||||
Leistungsaufnahme bei t0 | -35 °C | -10 °C |
Weitere technische Details finden Sie auf unserer Katalogseite.
Variants
1 -
1
from
1
Variants